Kymco MXU 300 ATV

Das Kymco MXU 300 ATV gehört zu den meistverkauften KYMCO ATVs. Die große Spurweite und das moderne Design machen dieses ATV zu einem extrem ansprechenden Fahrzeug. Der kräftige Motor sowie Gepäckträger vorne und hinten setzen Maßstäbe in der oberen Mittelklasse.
Quad Hersteller: Kymco ATVs
Kymco MXU 300 ATV Details
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Motor: | 1-Zylinder, 4 Takt |
Hubraum ccm: | 271 ccm |
Leistung: | 14,2 kW bei 7000 U/min (19,3 PS), Topspeed ca. 84 km/h, |
Kühlung: | Flüssiggekühlt |
Antrieb: | Automatikgetriebe, Kardanantrieb, |
Starter: | Seilzug-/Elektrostarter |
Leergewicht: | 215 Kg |
Abmessungen L x B x H: | 1980 x 1100 x 1110 mm |
max. Anhängelast: | |
Federung vorne: | Doppel A-Arms mit verstellbaren Federbeinen |
Federung hinten: | Schwinge mit verstellbarem Federbein |
Bremsen vorne: | Scheibenbremse |
Bremsen hinten: | Scheibenbremse |
Reifen vorne: | 21×7-10, Quadreifen kaufen |
Reifen hinten: | 20×11-9, Quadreifen kaufen |
Tankinhalt: | 12,5 Liter |
Farben: | Grün, Schwarz, |
Bedienungsanleitung Kymco MXU 300 ATV | |
Ersatzteilliste Kymco MXU 300 ATV | |
Reparatur / Werkstatt Handbuch Kymco MXU 300 Quad | |
Ersatzteile Kymco MXU 300 ATV |